经专业课笔试及综合素质面试,2016年bat365在线平台官方网站全日制硕士研究生复试录取名单公示如下:
考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 录取专业名称 |
104566750003427 | 韩思宁 | 0202Z1 | 保险学 |
105586100101042 | 张天正 | 0202Z1 | 保险学 |
100366999904211 | 李国庆 | 0202Z1 | 保险学 |
100556333310749 | 刘亚文 | 0202Z2 | 风险管理与精算 |
104566750002545 | 张瑾 | 025500 | 保险 |
104566750002544 | 宋玉玲 | 025500 | 保险 |
100026111311456 | 唐博奕 | 025500 | 保险 |
100366999907624 | 王琦 | 025500 | 保险 |
100366999906881 | 王晨铭 | 025500 | 保险 |
100346229350104 | 陈彦洁 | 025500 | 保险 |
100346229350099 | 刘芊岑 | 025500 | 保险 |
100366999906940 | 张安可 | 025500 | 保险 |
100346229350103 | 杨莹 | 025500 | 保险 |
100366999906898 | 刘笛 | 025500 | 保险 |
100366999907620 | 王悦 | 025500 | 保险 |
100366999907623 | 李海铭 | 025500 | 保险 |
公示期10天。如有问题,请向bat365在线平台官方网站办公室反映。地点:天舜大厦1016,电话:82917381。
山东财经大学
bat365在线平台官方网站
2016年3月22日